Mostrar el registro sencillo del ítem
Escalamiento territorial de la cogestión de cuencas hidrográficas en las subcuencas de los ríos Higuito y Copán, Honduras
dc.contributor.advisor | Jimenez, Francisco | es_Es |
dc.contributor.author | Hernández García, N.A. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T03:34:05Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T03:34:05Z | |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier | 371187 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4197 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica),2007 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en las subcuencas de los ríos Higuito y Copán, Honduras, para identificar y analizar los aspectos que favorecen al escalamiento territorial de la cogestión de cuencas hidrográficas. Respondiendo a la necesidad de organizaciones e instituciones locales en unificar enfoques de manejo de recursos naturales, en el contexto territorial de áreas protegidas y subcuencas. Después de la revisión de información secundaria y aplicando entrevistas, talleres y giras los resultados indican que: a) Las características biofísicas, socioeconómicas, ambientales e institucionales que favorecen a la cogestión de cuencas se distinguen significativamente más que aquellas acciones que limitan el accionar conjunto. b) Los objetivos, componentes de planificación, enfoques y estrategias aplicados por cada actor organizacional o institucional, tienen interacción y afinidad en aspectos relacionados a la protección, conservación, Producción y manejo de recursos naturales, aplicados bajo un enfoque socioambiental y no con el enfoque de cuencas. This investigation was developed in the Higuito river and Copán river watersheds, Honduras, to identify and to analyze the aspects facilitating the hydrographic watershed scaling up/on co-management. Responding at the need of locals organizations and local institutions in unify focus of natural resources management in the territorial context of protected areas and watershed. After at the reviewing secondary information and apply interviews, workshops, and field trip the results indicate that: a) the biophysical, socioeconomic, environmental and institutional characteristics that help at the watershed co-management are more evident that the actions that restrict the co management. b) the objectives, planning tools, focus and strategic used for everyone local organization or local institutional, have interactions and affinity in aspects related to the protection, conservation, production and management of natural resources, applied under a social and environmental focus and not with the watershed focus. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | ORDENACION DE CUENCAS | |
dc.subject | ORDENACION DE AGUAS | |
dc.subject | TIERRAS FORESTALES | |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | |
dc.subject | ORDENACION TERRITORIAL | |
dc.subject | PARTICIPACION COMUNITARIA | |
dc.subject | METODOLOGIA | |
dc.subject | ZONAS PROTEGIDAS | |
dc.subject | HONDURAS | |
dc.title | Escalamiento territorial de la cogestión de cuencas hidrográficas en las subcuencas de los ríos Higuito y Copán, Honduras | es_ES |
dc.title.alternative | Territorial scaling up/on in watershed co-management in the Higuito River and Copán River watersheds, Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]