Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el carbono almacenado en la biomasa total y la composición fisionómica de la vegetación en los sistemas agroforestales con café y en bosques secundarios del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
dc.contributor.author | Mena Mosquera,V.E. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T03:06:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T03:06:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 372888 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3813 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2929e/A2929e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (Mag. Sc. en Agroforestería Tropical) -- CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2008 | es_ES |
dc.description.abstract | Diferentes autores señalan la importancia de realizar estudios que logren estimar el carbono fijado o almacenado en los diferentes sistemas de uso de la tierra, cuantificar económicamente su valor y otorgar un pago por el servicio ecosistémico brindado. Se determinó la relación entre el carbono almacenado en la biomasa total (CABt) y la composición fisionómica de la vegetación (CFV) en los sistemas agroforestales (SAF) laurel-café y poró-café y, en bosques secundarios, en tres pisos altitudinales del Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca (CBVCT), Costa Rica. Se establecieron 18 parcelas temporales de muestreo (PTM) en los tres sistemas de uso de la tierra (SUT), ubicados en los pisos altitudinales (PA) bajo 600, medio 800 y alto 1300 m de altitud (Jardín Botánico CATIE y los distritos Atirro y Aquiares, respectivamente). Con esta información, se generaron ecuaciones alométricas para estimar el carbono almacenado en la biomasa total en función de la CFV. Different authors indicate the importance of making studies for estimating the carbon fixed or stored in different land use systeMON. These studies have been conducted to quantify an economic value and granting a payment for the ecosystem service provided. The relation between carbon stored in the total biomass (CStB) and the physiognomic composition of the vegetation (PCV) in the agroforestry systeMON (AS) coffee-laurel (Cordia alliodora), coffee- Erithryna poeppigiana (poró in Spanish) and in secondary forests was determined in three different altitudes of the Volcánica Central-Talamanca Biological Corridor (CBVCTabbreviation in Spanish) in Costa Rica. Eighteen temporary sampling plots were established. They were located in three land use systeMON (LUS) in three different altitudinal floors (AF) being the lowest 600 m , the medium 800 m and the highest 1300 m (CATIE’s Botanical Garden, Atirro town and Aquiares town , respectively). With this information, numerous allometric equations were generated to estimate the carbon stored in the total biomass in relation to the PCV. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | COFFEA ARABICA | |
dc.subject | PLANTACION | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | BOSQUE SECUNDARIO | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.subject | CARBONO | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.subject | MEDICION | |
dc.subject | COMPOSICION BOTANICA | |
dc.title | Relación entre el carbono almacenado en la biomasa total y la composición fisionómica de la vegetación en los sistemas agroforestales con café y en bosques secundarios del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Relation between the carbon stored in the biomasa and the physiognomic composition of the vegetation in the agroforestry systems with coffee and in secondary forests of the Volcánica Central - Talamanca Biological Corridor (CBVCT) in Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]