Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo sostenible y recuperación de bosques degradados: resultados preliminares de experiencias de una red internacional
dc.contributor.author | Montagnini, F. | |
dc.contributor.author | Eibl, B. | |
dc.contributor.author | McDonagh, P. | |
dc.contributor.author | Kobayashi, S. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T02:06:51Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T02:06:51Z | |
dc.date.issued | 1998 | es_ES |
dc.identifier | 358575 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2985 | |
dc.description | 6 tab. 31 ref. Sum. (En, Es) | es_ES |
dc.description.abstract | En Misiones, Argentina, se examinó la regeneración en bosque cosechado según diámetros mínimos de corta (DM) y espaciamiento uniforme (EU). A los 3 años se hallaron un total de 22.300 renuevos/ha en el bosque cortado por DM, 54.300 renuevos/ha en el bosque cosechado por EU, y 33.000 renuevos/ha en bosque no explotado. Se evaluó además la cobertura de copas y el tipo de sotobosque. Técnicas de cosecha de bosques con impacto reducido pueden contribuir a mantener niveles elevados de diversidad de plantas, así como la heterogeneidad de hábitat. En ensayos de enriquecimiento para la rehabilitación de bosques sobre-explotados, se destacaron Bastardiopsis densiflora, Ocotea puberula, Enterolobium contortisiliquum, Cordia trichotoma y Peltophorum dubium. La incorporación de especies no maderables tal como Euterpe edulis (palmito) al enriquecimiento acelera el retorno de la inversión y hace a esta práctica más rentable. Estas experiencias son parte de una red de investigación de CIFOR en América Latina y el sudeste asiático. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
dc.subject | REGENERACION | |
dc.subject | SOTOBOSQUE | |
dc.subject | EUTERPE EDULIS | |
dc.subject | DIAMETRO | |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
dc.subject | ELECCION DE ESPECIES | |
dc.subject | REDES DE INVESTIGACION | |
dc.subject | MISIONES | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.title | Manejo sostenible y recuperación de bosques degradados: resultados preliminares de experiencias de una red internacional | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]