Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento local y razonamiento agroecológico para toma de decisiones en pasturas degradadas en El Petén Guatemala
dc.contributor.advisor | Piñiero, M. | |
dc.contributor.author | León Guevara, Javier A. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T01:58:39Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T01:58:39Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier | 367979 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2892 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | es_ES |
dc.description.abstract | En Petén, Guatemala, los productores ganaderos perciben que las pasturas han estado disminuyendo en su capacidad productiva, resultado que en la finca se presente un bajo rendimiento. Este proceso técnicamente se conoce como degradación de la pastura. Hay un gran número de estudios técnicos que se han emprendido para solucionar este problema en ellos usualmente el conocimiento local de las personas es totalmente ignorado. El conocimiento sobre pasturas degradadas es importante para integrarlo en cualquier plan o proyecto de desarrollo para obtener impactos más sostenibles. Este estudio fue iniciado en el año 2004 (a partir de Febrero a Agosto) en ocho comunidades de El Petén Guatemala, donde se seleccionó 56 productos ganaderos. Los resultados demuestran que los ganaderos tienen un alto conocimiento en pasturas y en árboles de sus potreros, así como sus aplicaciones particulares en las fincas dependiendo de su estado económico. Por ejemplo, los granjeros que no tienen titulo de propiedad conocen más de especies para leña y sombra, mientras que los de titulo propiedad dieron mayor importancia en el conocimiento de la explotación de árboles para madera, y frutos para comercializar. In Peten, Guatemala, cattle farmers perceive that pastures have been decreasing its productive capacity resulting to the reduction of the productivity of the farm in general. technically this process is known as the degradation of pasture. There are a number of technical studies undertaken to solve this issue but usually local people's knowledge is totally ignored. The knowledge on degraded pastures is important to integrate it any development plants and projects to have a more sustainable impacts. this study was undertaken in 2004 (from February to August) in eight communities of 56 farmers in Peten, Guatemala. the results also show that farmers seem to have a high knowledge of trees on pastures as well as their particular uses in the farMON, depending on their economic status. For example, farmers who do not own their land tend to emphasized on firewood an shade while landowners gave importance on wood, and fruits to commercialize. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | GUATEMALA | |
dc.subject | PASTIZALES | |
dc.subject | DEGRADACIÓN | |
dc.subject | RENDIMIENTO | |
dc.subject | CONOCIMIENTO INDÍGENA | |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
dc.subject | ORDENACIÓN DE RECURSOS | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Conocimiento local y razonamiento agroecológico para toma de decisiones en pasturas degradadas en El Petén Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | Local knowledge and agro ecologic reasoning for decision making in pastures degraded in the Peten Guatemala | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]