Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Ford, L. | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-17T05:56:30Z | |
| dc.date.available | 2014-10-17T05:56:30Z | |
| dc.date.issued | 1979 | es_ES |
| dc.identifier | 313846 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/283 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) United Nations Univ., Tokyo (Japón). | es_ES |
| dc.subject | CEDRELA ODORATA | es_ES |
| dc.subject | COFFEA | |
| dc.subject | RENDIMIENTO CAFE | |
| dc.title | An estimate of the yield of Cedrela odorata L. (Syn. C. mexicana Roem.) grown in association with coffee | es_ES |
| dc.type | MON | es_ES |
| dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- An_estimate_of_the_yield_of_Ce ...
- Taille:
- 319.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée