Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del cambio de uso de la tierra en sistemas de Producción agropecuaria en la cuenca del Río Barranca, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Velásquez, Sergio | |
dc.contributor.author | Cruz Bolaños, Jorge L. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T01:53:53Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T01:53:53Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier | 365026 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2828 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2002 | es_ES |
dc.description | 18 ilustraciones. 56 tablas. 12 mapas. | |
dc.description | Referencias en las páginas 102-110 | |
dc.description.abstract | La cuenca del Río Barranca se localiza en la vertiente del Pacífico de Costa Rica, y provee de agua a cuatro cantones, tres de ellos fuera de sus límites naturales, no obstante, procesos de degradación y contaminación amenazan la calidad y cantidad de las fuentes de agua y productividad de las tierras. Tomando en cuenta el papel que juega el uso de la tierra en la degradación y conservación del suelo y otros recursos, fue realizada una evaluación del cambio de uso en los sistemas de Producción en dicha cuenca. Tres procedimientos se diferencian en el presente estudio: a) la evaluación del cambio de uso y factores asociados al cambio en el período de 1984 a 1998 b) la evaluación de tierras, para cuatro tipos de uso agropecuario mejorados y priorizar áreas para pago de servicios ambientales, con el programa ALES (Automated Land Evaluation System); y c) modelación de la erosión para dos estados temporales y escenarios óptimos utilizando RUSLE (Revised Universal Soil Loss Erosion). | es_ES |
dc.description.abstract | The Barranca River Basin, which is located in the central pacific region of Costa Rica, provides water for human consumption to four counties, three of them outside its limits. However, the degradation processes of the resources threatens the quality and quantity of water sources. Taking into account, the role of the land use in soil and other conservation resources and land degradation, an evaluation of production systeMON change was developed. There were three procedures in this study: a) evaluation of changes and factors associated to land use in the period between 1984-1998, using Geographic Information SysteMON; b) evaluation of four types of improved agricultural use and priorization of areas for environmental services payment, using ALES (Automated Land Evaluation System) program c) simulation of erosion for temporal states and types of land use that resulted suitable in the evaluation, using RUSLE (Revised Universal Soil Loss Erosion) method. | |
dc.format.extent | 147 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | CROPPING SYSTEMS | |
dc.subject | LAND USE | |
dc.subject | SOIL DEGRADATION | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL DEGRADATION | |
dc.subject | EVALUATION | |
dc.subject | GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMSCOSTA RICA | |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.subject | DEGRADACION DEL SUELO | |
dc.subject | DEGRADACION AMBIENTAL | |
dc.subject | EVALUACION | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
dc.title | Evaluación del cambio de uso de la tierra en sistemas de Producción agropecuaria en la cuenca del Río Barranca, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Land use change of production systems in the River Barranca Basin, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]