Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica del uso de la tierra y de la oferta hídrica en la cuenca del río Guacerique, Tegucigalpa, Honduras
dc.contributor.advisor | Velásquez, Sergio | |
dc.contributor.author | Hernández Cáceres, Alexander J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T01:53:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T01:53:41Z | |
dc.date.issued | 2003 | es_ES |
dc.identifier | 365847 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2826 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2003 | es_ES |
dc.description | Ilustraciones. Mapas. Tablas | |
dc.description.abstract | Los cambios multitemporales del uso de la tierra y la respuesta cuantitativa de la oferta de agua en la cuenca del río Guacerique fueron analizados. Un enfoque metodológico para el ordenamiento territorial se propone, utilizando los resultados del modelo con las áreas críticas identificadas y el marco legal para establecer una línea base para la toma de decisiones. Considerándose que se debe dar énfasis a los aspectos de: regulación de las extracciones de agua, relaciones intermunicipales e institucionales y la concesión del servicio. | es_ES |
dc.description.abstract | Multitemporal land use change and quantitative water yield responses in the Guacerique River watershed were analyzed. A methodological approach for an appropriate territorial planning of water resources is proposed, using the model's output with identified critical areas and a review of legal framework to establish a base-line for the decision-making process. Emphasis should be placed on aspects like water extractions regulation, inter municipal and institutional relationships and water concession. | |
dc.format.extent | 112 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | WATERSHEDS | |
dc.subject | WATER RESOURCES | |
dc.subject | DRINKING WATER | |
dc.subject | DEMAND | |
dc.subject | SERVICES | |
dc.subject | LAND MANAGEMENT | |
dc.subject | LEGISLATION | |
dc.subject | HYDROLOGY | |
dc.subject | SIMULATION MODELS | |
dc.subject | LAND USE | |
dc.subject | DECISION MAKINGHONDURAS | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | |
dc.subject | AGUA POTABLE | |
dc.subject | DEMANDA | |
dc.subject | SERVICIOS | |
dc.subject | ORDENACION DE TIERRAS | |
dc.subject | LEGISLACION | |
dc.subject | HIDROLOGIA | |
dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
dc.title | Dinámica del uso de la tierra y de la oferta hídrica en la cuenca del río Guacerique, Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.title.alternative | Land use and streamflow dynamics in the Guacerique River Watershed, Tegucigalpa, Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]