Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia da calagem no complexo de troca e movimento do calcio e magnesio em um andosol de Costa Rica
dc.contributor.author | Morelli, M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:52:12Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:52:12Z | |
dc.date.issued | 1971-04 | es_ES |
dc.identifier | 344426 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2398 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1971 | es_ES |
dc.description.abstract | Foi estudado o efeito do calcário na acidez do solo, lixiviacao de Ca e Mg, e propriedades de troca de um andosol da Série Birrisito (Oxic Distrandept), de Costa Rica. Utilizou-se experimento iniciado há quatro anos onde foram aplicadas várias doses de calcário em sulcos, na cultura da cana-de-acucar, coletando-se amostras de solo a várias profundidades. A aplicacao de calcário provocou um decréscimo a acidez de troca e aumentou o pH até a profundidade de 100 cm. Houve aumento na capacidade de troca de cations determinada com KC1 1N, entretando nao houve influencia nesta propriedade quanto determinada com NH4 OAc, 1N, pH 7,0. A capacidade de troca de cations dependente do pH e a acidez determinada com BaCl 2O-TEA-pH 8,1, decresceram com a aplicacao de calcário, o mesmo acontecendo com a acidez pH-dependente. Houve uma acentuada perda de Ca e Mg por lixiviacao, constatada pelo aumento dos teores destes dois elementos até a profundidade de 100 cm. Nao houve, entranto, influencia da calagem na producao da cana-de-acúcar, detectada estatisticamente, atribuindo-se esta falta de resposta a aplicacao localizada co calcário. Conclui-se que o efeito do calcário na capacidade de troca de cations pode ser melhor analisado determinando-se esta propriedade com sais nao tamponizados, e determinando-se tamben o componente dependente do pH. Por outro lado, consideráveis perdas de bases por lixiviacao podem ser esperadas em andosois dos trópicos húmidos. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | TROPICOS HUMEDOS | |
dc.subject | FERTILIDAD DEL SUELO | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Influencia da calagem no complexo de troca e movimento do calcio e magnesio em um andosol de Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]