Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana
Growth and productivity of plantations of six native forest species 20 years old in the Alexander von Humboldt Forest, Peruvian Amazon.
dc.contributor.advisor | Ugalde, Luis | |
dc.contributor.author | Flores Bendezú, Ymber | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:41:49Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:41:49Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2252 | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2002 | |
dc.description | 33 ilustraciones. 25 tablas | |
dc.description | Referencias de las páginas 80-87 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Investigación Agraria inició sus labores en el campo de la investigación forestal aplicada a la silvicultura de plantaciones de especies nativas en el Bosque Nacional Alexander von Humboldt desde 1982, con el objeto de generar información silvicultural básica. Con este propósito se establecieron ensayos de plantaciones de bosques bajo diferentes sistemas y condiciones de sitio. Se ensayaron un total de 44 especies, dentro de las cuales en el presente trabajo se analiza los casos de Cedrelinga catenaeformis, Amburana cearensis, Copaifera reticulata, Aspidosperma macrocarpon, Swietenia macrophylla y Simarouba amara. Los resultados obtenidos a 20 años de establecido los ensayos muestran el gran potencial de C. catenaeformis, que es la especie con mejores resultados de crecimiento y productividad tanto en fajas de enriquecimiento como en plantaciones puras. | |
dc.description.abstract | The National Institute of Agrarian Investigation began its studies in the forest research applied to forestry plantings of native species in the Forest National Alexander von Humboldt from 1982, in order to generating basic silvicultural information. With this purpose trials of forestry plantations were carry out under different systems and site conditions. A total of 44 native species were studied. It is analyzed the cases of Cedrelinga catenaeformis, Amburana cearensis, copaifera reticulata, Aspidosperma macrocarpon, Swietenia macrophylla and Simarouba amara. Based on results from forestry trials at 20 years, C. catenaeformis shows great potential and the best results of growth and productivity in enrichment plantings as in pure plantations. | |
dc.format.extent | 123 páginas | |
dc.subject | ARBOLES FORESTALES | |
dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
dc.subject | INCREMENTO DE DIAMETRO | |
dc.subject | BOSQUE TROPICAL HUMEDO | |
dc.subject | AMAZONIA | |
dc.subject | PERU | |
dc.subject | FOREST TREES | |
dc.subject | FOREST PLANTATIONS | |
dc.subject | GROWTH | |
dc.subject | PRODUCTIVITY | |
dc.subject | DIAMETER INCREMENT | |
dc.subject | TROPICAL RAIN FORESTS | |
dc.subject | AMAZONIA | |
dc.title | Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana | es_ES |
dc.title | Growth and productivity of plantations of six native forest species 20 years old in the Alexander von Humboldt Forest, Peruvian Amazon. | |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [1371]