Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación de micorrizas en pinos Centramericanos bajo condiciones controladas
dc.contributor.author | Volkart, C.M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:36:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:36:16Z | |
dc.date.issued | 1964-08 | es_ES |
dc.identifier | 348018 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2178 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc) -- IICA, San José (Costa Rica), 1964 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo principal de estudiar el comportamiento como micorrizantes, bajo condiciones controladas, de nueve especies de hongos inoculados al estado de cultivos puros sobre plantas de tres especies de pinos centroamericanos, ensayando todas las combinaciones posibles entre ellos. Los pinos utilizados fueron P. caribaea var. hondurensis, P. oocarpa y P. pseudostrobus. Se ensayaron las siguientes especies de hongos: Amanita rubescens, Boletus luteus, Paxillus rhodoxanthus, Russula emetica, Rhizopogon roseolus, Cenococcum graniforme, Boletus granulatus, Suillus aeruginascens y Rhizopogon luteolus. Los cultivos puros se obtuvieron de laboratorios especializados de Estados Unidos y Holanda. Se llevaron a cabo dos experimentos: uno bajo condiciones estériles, y otro bajo condiciones no estériles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | MYCORRHIZAE | |
dc.subject | HONGOS | |
dc.subject | FIJACION DEL NITROGENO | |
dc.subject | PINUS | |
dc.subject | AMERICA CENTRAL | |
dc.title | Formación de micorrizas en pinos Centramericanos bajo condiciones controladas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]