Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of development policies using integrated bio-economic land use models: applications to Costa Rica
dc.contributor.author | Schipper, R.A. | |
dc.contributor.author | Jansen, H.G.P. | |
dc.contributor.author | Bouman, B.A.M. | |
dc.contributor.author | Hengsdijk, H. | |
dc.contributor.author | Nieuwenhuyse, A. | |
dc.contributor.author | Sáenz, F. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:26:18Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:26:18Z | |
dc.date.issued | 1988 | es_ES |
dc.identifier | 357015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A6701i/A6701i.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2043 | |
dc.description | 3 fig. 11 tab. Bib. p. 44-46 Sum. (En). También como: Programme Paper (REPOSA) no. 16. Continuación de Field Report - Atlantic Zone Programme | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Research Program on Sustainability in Agriculture-REPOSA, Guápiles (Costa Rica) CATIE, Turrialba (Costa Rica) Agricultural University Wageningen, Wageningen (Países Bajos) Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | es_ES |
dc.subject | POLITICA DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | POLITICA AGRICOLA | es_ES |
dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | es_ES |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Evaluation of development policies using integrated bio-economic land use models: applications to Costa Rica | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Guápiles (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]