Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del óxido crómico, cromógenos vegetales y proteína no asimilable como indicadores para estimar el consumo de forrajes
dc.contributor.author | Camargo González, Arnulfo E. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:23:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:23:07Z | |
dc.date.issued | 1971-03 | es_ES |
dc.identifier | 341720 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1996 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1971 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
dc.subject | FORRAJES | |
dc.title | Evaluación del óxido crómico, cromógenos vegetales y proteína no asimilable como indicadores para estimar el consumo de forrajes | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [637]