Evaluación del crecimiento de terneros de lechería con leche artificial optimizada por programación lineal
dc.contributor.author | Dutra, Saturnino | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:22:14Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:22:14Z | |
dc.date.issued | 1972-10 | es_ES |
dc.identifier | 342195 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1982 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1972 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACION LINEAL | |
dc.subject | TERNERO | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.title | Evaluación del crecimiento de terneros de lechería con leche artificial optimizada por programación lineal | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [2889]