Estudio del factor vegetación "C" de la educación universal de pérdidas de suelo revisada "RUSLE" en la cuenca del Río Birrís (Costa Rica)
dc.contributor.author | Lianes Revilla, E. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T15:09:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T15:09:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 373275 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1819 | |
dc.description | Ilus. Tab. 39 ref. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Madrid, Madrid (España) | es_ES |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | es_ES |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | es_ES |
dc.subject | EROSION | es_ES |
dc.subject | EROSION POR EL AGUA | es_ES |
dc.subject | SEDIMENTACION | es_ES |
dc.subject | CUBIERTA VEGETAL | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE LA EROSION | es_ES |
dc.subject | CARACTERISTICAS DEL SITIO | es_ES |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONOMICO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Estudio del factor vegetación "C" de la educación universal de pérdidas de suelo revisada "RUSLE" en la cuenca del Río Birrís (Costa Rica) | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones y documentos [4188]