Mostrar el registro sencillo del ítem
Effect of poró Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook, planted at four spacings on the production maize Zea mays, in an alley cropping system.
dc.contributor.author | Alavéz López, S. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T14:42:50Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T14:42:50Z | |
dc.date.issued | 1987 | es_ES |
dc.identifier | 376608 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1480 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A8324e/A8324e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1987 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ZONA TROPICAL | |
dc.subject | ERYTHRINA POEPPIGIANA | |
dc.subject | ZEA MAYS | |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | |
dc.subject | CULTIVO | |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
dc.subject | EVALUACION | |
dc.subject | PRODUCCION | |
dc.title | Effect of poró Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook, planted at four spacings on the production maize Zea mays, in an alley cropping system. | es_ES |
dc.title.alternative | Efecto del poró Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook. plantado a cuatro espaciamientos, sobre la Producción de maíz Zea mays L. en un sistema de cultivo en franjas (alley cropping) | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]