Efecto del número de ejes por árbol en la primera rotación y el número de rebrotes por tocón en la Producción de leña. Proyecto CATIE/ROCAP No. 596-0089
dc.contributor.author | Salazar, Rodolfo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T14:38:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T14:38:16Z | |
dc.date.issued | 1983 | es_ES |
dc.identifier | 293089 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1426 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica). Proyecto Leña y Fuentes Alternas de Energía | es_ES |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | MATERIALES DE PROPAGACION | es_ES |
dc.subject | PARCELAS | es_ES |
dc.title | Efecto del número de ejes por árbol en la primera rotación y el número de rebrotes por tocón en la Producción de leña. Proyecto CATIE/ROCAP No. 596-0089 | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones y documentos [3648]