Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad y rentabilidad económica de la producción de sustratos a partir de sargazo (Sargassum spp.) mediante biorremediación en diferentes condiciones ambientales
| dc.contributor.advisor | López Rodríguez, Glenny Llinee | |
| dc.contributor.author | Zapata Baez, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T16:19:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T16:19:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14259 | |
| dc.description | Tesis (Mag.)–UCATECI, La Vega (República Dominicada), CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2024 | es_ES |
| dc.description.abstract | El uso del sargazo (Sargassum spp.) a nivel industrial supone ser una alternativa que busca reducir el impacto económico, social y ambiental que ha generado la llegada de la biomasa a las costas de la República Dominicana. El objetivo del estudio fue determinar la factibilidad y rentabilidad económica de la producir de sustrato a partir de sargazo mediante biorremediación en diferentes condiciones ambientales. La factibilidad económica que consideraron los costos, ingresos e inversiones necesarias para la operatividad. El costo de producir sustrato a partir de sargazo mediante biorremediación en diferentes condiciones ambientales es de RD$ 10,295,615.60 y los ingresos de RD$ 11,325,177.16. Los indicadores financieros que permitieron evaluar la viabilidad del proyecto fueron VAN RD$ 8,999,493.59, TIR 0.27%, PIR 8 años, ID 3.41 y la rentabilidad económica del proyecto fue de 3.37%. En conclusión, estos indicadores muestran que el proyecto es factible y rentable económicamente. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Sustrato||substrata||undefined||substrat | es_ES |
| dc.subject | Sargassum||Sargassum||Sargassum||Sargassum | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad||profitability||rentabilidade||rentabilité | es_ES |
| dc.subject | Estudio de factibilidad||feasibility studies||estudo de viabilidade||étude de faisabilité | es_ES |
| dc.subject | República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine | es_ES |
| dc.subject | Bioremediación | es_ES |
| dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
| dc.title | Factibilidad y rentabilidad económica de la producción de sustratos a partir de sargazo (Sargassum spp.) mediante biorremediación en diferentes condiciones ambientales | es_ES |
| dc.type | Tesis de Maestria | es_ES |
| dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
| dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3123]

