Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
dc.contributor.advisor | Sánchez Mora, Sith Ying | |
dc.contributor.author | Sinchi Villcas, Ruth Marilu | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T19:42:21Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T19:42:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14179 | |
dc.description | Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretendió plantear una propuesta de valor basada en la diversificación productiva de una finca cafetalera en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco. Para lograr ello, se emplearon las siguientes metodologías: primero, la metodología Link para diseñar un mapeo de cadenas para identificar y caracterizar los eslabones presentes en la cadena y los actores de esta; segundo: metodología de lienzo de modelo de negocios Canvas para proponer un modelo de negocio sostenible basada en la diversificación; tercero: análisis de viabilidad y riesgos de la propuesta. Estas herramientas fueron aplicadas a los actores presentes en la cadena que vienen desarrollando actividades vinculadas a la cadena y se complementó la información con una investigación secundaria con base a información disponible. Se obtuvieron como resultados la identificación de los eslabones de producción, acopio, transformación, comercialización y consumidor final, así como también las principales limitaciones y oportunidades de la cadena. Asimismo, la propuesta de valor del modelo está basada en desarrollar una finca resiliente que ofrece café bajo prácticas agrícolas sostenibles y que diversifica la unidad productiva a partir de la asociación del café bajo un sistema agroforestal que incluye frutales, hortalizas entre otros y que ofrece servicios ecosistémicos a partir del desarrollo del agroturismo en la finca. El análisis de viabilidad de la propuesta en un horizonte de tiempo de cinco años indicó que la propuesta es viable y rentable económicamente con un resultado VAN de $ 3703.89 y TIR de 45%. | es_ES |
dc.format.extent | 55 páginas) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | es_ES |
dc.subject | Coffea||Coffea||Coffea||Coffea | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité | es_ES |
dc.subject | Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise | es_ES |
dc.subject | Diversificación||diversification||diversificação||diversification | es_ES |
dc.subject | Perú||Peru||Peru (país)||Pérou | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú | es_ES |
dc.type | Tesis de Maestria | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]