Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del acetocarmin férrico a la técnica histopatológica
dc.contributor.author | Narváez L., G. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T17:47:22Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T17:47:22Z | |
dc.date.issued | 1951-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14079 | |
dc.description.abstract | Durante investigaciones en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas sobre la germinación y penetración de tejidos vegetales por esporas del hongo Colletotrichum gloeosporioides, se identificaron limitaciones en los métodos de coloración tradicionales. Las esporas pierden rápidamente el color, dificultando el análisis prolongado, y los colorantes comunes (como fucsina ácida, verde tornasol o azul algodón en lactofenol) no permiten distinguir claramente los filamentos del hongo de los tejidos del huésped debido a la absorción intensa del colorante por ambos. | es_ES |
dc.format.extent | 2 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Vol.1, no. 4 | es_ES |
dc.subject | Colletotrichum||Colletotrichum||Colletotrichum||Colletotrichum | es_ES |
dc.subject | Hongo patógeno||pathogenic fungi||fungo patogénico||champignon pathogène | es_ES |
dc.subject | Espora||spores||esporo||spore | es_ES |
dc.subject | Germinación||germination||germinação||germination | es_ES |
dc.subject | Tejido vegetal||plant tissues||tecido vegetal||tissu végétal | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Aplicación del acetocarmin férrico a la técnica histopatológica | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [2650]