Efecto de diferentes dosis de P2O5 y frecuencias de corte sobre la Producción de forraje y leña verde de madre cacao (Gliricidia sepium)
dc.contributor.author | Solano A, R.A. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T07:26:18Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T07:26:18Z | |
dc.date.issued | 1980 | es_ES |
dc.identifier | 347044 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1339 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Guatemala (Guatemala) | es_ES |
dc.subject | PODA | es_ES |
dc.subject | GLIRICIDIA SEPIUM | es_ES |
dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | es_ES |
dc.subject | DOSIS DE APLICACION | es_ES |
dc.subject | ABONOS | es_ES |
dc.subject | APLICACION DE ABONOS | es_ES |
dc.subject | LEÑA | es_ES |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de P2O5 y frecuencias de corte sobre la Producción de forraje y leña verde de madre cacao (Gliricidia sepium) | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Guatemala (Guatemala) | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones y documentos [3648]