Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Blaser, J. | |
dc.contributor.author | Díaz, P.M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T07:25:56Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T07:25:56Z | |
dc.date.issued | 1985 | es_ES |
dc.identifier | 346564 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1334 | |
dc.description | Bib. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica). Dept. de Recursos Naturales Renovables | es_ES |
dc.subject | METODOS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PLANTA | es_ES |
dc.title | Efecto de cuatro métodos de transplante en el desarrollo de Parkia velutina durante los primeros seis meses de plantación | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Efecto_de_cuatro_metodos_de_tr ...
- Taille:
- 564.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée