Mostrar el registro sencillo del ítem
Avance de Resultados (2022-2026). Proyecto Escalar
dc.contributor.author | Mercado, Leida | |
dc.contributor.author | Aguilar, Amílcar | |
dc.contributor.author | Suchini Ramírez, José Gabriel | |
dc.contributor.author | Duarte, Favio | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Laura | |
dc.contributor.author | Padrón, Ricardo | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:10:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T17:10:31Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12757 | |
dc.description.abstract | El Proyecto ESCALAR (2022-2026) busca fortalecer la resiliencia al cambio climático y reducir la migración en el Corredor Seco Centroamericano mediante el escalamiento de innovaciones agrícolas (IApA), apoyo a empresas rurales y generación de políticas públicas. Utiliza un enfoque de escalamiento horizontal y vertical con herramientas como Plataformas Multiactores, formación empresarial e inclusión de jóvenes y mujeres. La metodología incluye “Scaling Readiness” y principios de Agricultura Climáticamente Inteligente. Hasta julio 2024, el proyecto benefició a más de 2,600 personas, fortaleció 18 emprendimientos juveniles y movilizó 1.35 millones de USD. Se destacan mejoras productivas, sociales y de acceso a financiamiento climático. | es_ES |
dc.description.abstract | The ESCALAR Project (2022–2026) aims to strengthen climate resilience and reduce migration in the Central American Dry Corridor by scaling up Agricultural Innovations for Climate Adaptation (IApA), supporting rural enterprises, and fostering public policies. It applies both vertical and horizontal scaling strategies using multi-stakeholder platforms, entrepreneurial training, and the inclusion of youth and women. The methodology combines “Scaling Readiness” and Climate-Smart Agriculture principles. By July 2024, over 2,600 people had benefited, 18 youth-led businesses were strengthened, and USD 1.35 million was mobilized. The project shows improvements in productivity, social equity, and access to climate finance. | es_ES |
dc.format.extent | 20 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | es_ES |
dc.relation.ispartof | Proyecto Escalar | es_ES |
dc.subject | Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||undefined||adaptation aux changements climatiques | es_ES |
dc.subject | Innovación agrícola||agricultural innovation||innovation agricole | es_ES |
dc.subject | Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas||public policies||politique publique | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información||information systems||sistema de informação||système d'information | es_ES |
dc.subject | América Central||Central America||América Central||Amérique centrale | es_ES |
dc.subject | Agronegocios | es_ES |
dc.subject | Corredor seco | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Avance de Resultados (2022-2026). Proyecto Escalar | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
dc.subject.sdg | ODS 13 - Acción por el clima | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]