Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución al estudio del fósforo en suelos ácidos del noroeste de España. II. Relaciones entre valores representativos del P del suelo, obtenidos por incubación o agitación con solución 0.01 M de CaCl subíndice 2, y su absorción por trébol violeta
dc.contributor.author | Arines, J | |
dc.contributor.author | Alvarez, M.T. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T21:19:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T21:19:15Z | |
dc.date.issued | 1981-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12202 | |
dc.description.abstract | P- adsorption uptake by red clover grown in an acid brown soil heavily fertilized 6 years before sampling, was correlated with soil P estimated after the procedure followed to obtain their adsorption isotherm, with the value X/logC proposed by Bache and Williams, and with the p extracted by shaking soil samples during 1 h with 0.01 M CaC12 solution. The high determination coefficient (R2 = 0.9847) between P uptake and P extracted with 0.01 M CaC12, suggest the possibility of using this extractant to test soil P status A diagram to estimate fertilizer needs is showed. | es_ES |
dc.description.abstract | La absorción de P por trébol rojo cultivado en un suelo pardo ácido fuertemente fertilizado 6 años antes del muestreo, se correlacionó con el P del suelo estimado tras el procedimiento seguido para obtener su isoterma de adsorción, con el valor X/logC propuesto por Bache y Williams, y con el p extraído agitando las muestras de suelo durante 1 h con solución 0,01 M CaC12. El alto coeficiente de determinación (R2 = 0.9847) entre la absorción de P y el P extraído con 0.01 M CaC12, sugiere la posibilidad de utilizar este extractante para analizar el estado de P en el suelo. Se muestra un diagrama para estimar las necesidades de fertilizantes. | es_ES |
dc.format.extent | 6 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Vol. 31, no. 4 | es_ES |
dc.subject | FOSFORO | es_ES |
dc.subject | SUELO ACIDO | es_ES |
dc.subject | ABSORCION | es_ES |
dc.subject | AGITACION | es_ES |
dc.subject | RELACIONES PLANTA SUELO | es_ES |
dc.subject | ABONOS FOSFATADOS | es_ES |
dc.subject | ESPANA | es_ES |
dc.subject | PHOSPHORUS | es_ES |
dc.subject | ACID SOILS | es_ES |
dc.subject | ABSORPTION | es_ES |
dc.subject | AGITATING | es_ES |
dc.subject | PLANT SOIL RELATIONS | es_ES |
dc.subject | PHOSPHATE FERTILIZERS | es_ES |
dc.subject | SPAIN | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Contribución al estudio del fósforo en suelos ácidos del noroeste de España. II. Relaciones entre valores representativos del P del suelo, obtenidos por incubación o agitación con solución 0.01 M de CaCl subíndice 2, y su absorción por trébol violeta | es_ES |
dc.title.alternative | Contribution to the study of phosphorus in acid soils of Northwestern Spain. II. Relationship among representative soil P values obtained by incubation or shaking with a 0.01 M Ca Cl subindex 2 solution and its absorption by red clover. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [358]