Mostrar el registro sencillo del ítem
Definición de elementos de gobernanza para la restauración y gestión adaptativa del ecosistema de pino en Honduras
dc.contributor.author | Aguilera Varela, José Roberto | |
dc.contributor.author | Villalobos Soto, Róger | |
dc.contributor.author | Carrera Gambetta, Fernando | |
dc.contributor.author | Cifuentes Jara, Miguel | |
dc.contributor.author | Navarro Monge, Guillermo A | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T21:31:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T21:31:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Aguilera Varela, J.R; Villalobos Soto, R.; Carrera Gambetta, F.; Cifuentes, M.; Navarro, G. 2022. Definición de elementos de gobernanza para la restauración y gestión adaptativa del ecosistema de pino en Honduras (en línea). Turrialba, Costa Rica, CATIE. 113 p. (Serie técnica. Informe técnico / CATIE, no. 452). Disponible en https://repositorio. catie.ac.cr/handle/11554/12175 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9977-57-789-0 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12175 | |
dc.description.abstract | Esta investigación define los elementos de gobernanza para la restauración y gestión adaptativa del ecosistema de bosque de pino de Honduras y su situación actual. La metodología cualitativa, consistió en la caracterización de los principales retos y condiciones de partida para una estrategia de restauración; identificación de las principales necesidades de intervención, considerando estrategias locales de restauración, gestión adaptativa y sostenible; e identificación de las condiciones habilitadoras de gobernanza e institucionalidad para la restauración y gestión del bosque de pino del país. El procedimiento de obtención de la información incluyó el análisis de fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas y mixtas (41 entrevistas), dos diferentes formatos de consultas (32 consultas aplicadas) y análisis espacial SIG (4 análisis). Los resultados indican que los mecanismos de financiamiento en el país son escasos para hacerle frente a los compromisos nacionales e internacionales que Honduras ha adquirido; los incentivos que menciona la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre no se aplican por falta de instrumentos y normativas claras. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Roma, Italia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unión Europea (UE) | es_ES |
dc.format.extent | 113 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Serie Técnica. Informe Técnico | |
dc.relation.ispartof | Economía, Política y Gobernanza del Ordenamiento de Recursos Naturales | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Técnica. Informe Técnico (CATIE), no. 452 | |
dc.relation.ispartofseries | Economía, Política y Gobernanza del Ordenamiento de Recursos Naturales; no.30 | |
dc.subject | GOBERNANZA FORESTAL | es_ES |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMAS FORESTALES | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS | es_ES |
dc.subject | PINUS | es_ES |
dc.subject | HONDURAS | es_ES |
dc.subject | EDITORIAL CATIE | |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Definición de elementos de gobernanza para la restauración y gestión adaptativa del ecosistema de pino en Honduras | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-6117-3907 | es_ES |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-6560-947X | es_ES |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-5470-1617 | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]