Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento y aprovechamiento de dos intensidades de raleo selectivo en Eucalyptus deglupta BL en Turrialba, Costa Rica
dc.contributor.author | Ugalde A., L.A. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:58:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T17:58:21Z | |
dc.date.issued | 1983-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12001 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en una plantación de Eucalyptus deglupta Bl. en Turrialba, Costa Rica. Los objetivos principales fueron determinar el rendimiento de esta especie a los 3.5 - 4.5 años de edad, cuantificar y comparar el material extraído de dos intensidades de raleos selectivos de 40 y 60, utilizando un diseño de bloques al azar. En las parcelas de 40 de raleo, se aprovechó un promedio de 14.8 m3/ha, mientras que en las de 60 de raleo, se obtuvieron 23.6 m3/ha, lo que significa un 65.6 más de aprovechamiento y en ambos tratamientos se alcanzó un porcentaje de aprovechamiento alto, con un promedio de 77. El análisis de presupuesto total reportó un promedio de ingreso neto por hectárea de ₡ 3.894(US 456) en el raleo de 40 y de ₡ 5.896(US 690) en el raleo de 60. Se concluye que los rendimientos obtenidos, tanto en altura, en área basal, como en volumen, son similares a los mejores rendimientos reportados en otros países. La especie presenta una respuesta muy rápida a los raleos y al parecer requiere ser manejada con un índice de espaciamiento (S) mayor de 30 para asegurar períodos de a lo menos 2 años sin efectuar raleos. | es_ES |
dc.format.extent | 8 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.subject | EUCALYPTUS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | ACLAREO | es_ES |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Rendimiento y aprovechamiento de dos intensidades de raleo selectivo en Eucalyptus deglupta BL en Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Yield and utilizable volume of Eucalyptus deglupta Bl. under two thinning levels at Turrialba, Costa Rica. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [532]