Nutrient flow through natural water in "Terra Firme" forest in Central Amazon
dc.contributor.author | Franken, W | |
dc.contributor.author | Leopoldo, P.R | |
dc.contributor.author | Bergamin, H | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T06:57:49Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T06:57:49Z | |
dc.date.issued | 1985-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11855 | |
dc.description.abstract | Através de experimento conduzido na Reserva Ducke, foram estimados os teores dos ions Cl- , NH4+, PO4 3-, Na+ e K+ contidos na água de chuva, água de precipitacao interna (água de lavagem da floresta) e água escoada pelo igarapé Barro-Branco, o qual drena uma bacia hidrográfica de 1.3 km2 caracterizada por cobertura florestal do tipo terra-firme. Os teores de Ca2+, Mg2+ e SO4 2- foram observados somente na água da precipitacao interna. Os conteúdos desses tons na água de chuva, em kg/ha/año, foram da ordem de 13.6 de Cl-, 6.6 de NH4+, 0.1 de PO4 3-, 8.4 de Na+ e 2.4 de K+. Essas quantidades representaram, respectivamente, 45 porciento, 89 porciento, 37 porciento, 76 porciento e 11 porciento dos totais que chegaram ao piso florestal pela água da precipitacao interna, ou seja, pela água de lavagem das folhas, ramos e galhos da floresta. Os aportes de Ca2+, Mg2+ e SO4 2- ao piso florestal, através da precipitacao interna e em kg/ha/año, foram da ordem de 1.0, 7.8 e 37.0, respectivamente. As perdas de ions observadas na água drenada, mostraram-se muito pequenas quando comparadas aos totais que chegaram ao solo pela água da precipitacao interna. | es_ES |
dc.format.extent | 11 páginas | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Vol. 35, no. 4 | es_ES |
dc.subject | AGUA DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | AGUA DE ESCORRENTIA | es_ES |
dc.subject | MINERALES | es_ES |
dc.subject | MINERALIZACION | es_ES |
dc.subject | PRECIPITACION ATMOSFERICA | es_ES |
dc.subject | CUBIERTA DE COPAS | es_ES |
dc.subject | AGUA DE DRENAJE | es_ES |
dc.subject | AGUA DE LLLUVIA | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.subject | AMERICA DEL SUR | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Nutrient flow through natural water in "Terra Firme" forest in Central Amazon | es_ES |
dc.title.alternative | Flujo de nutrimentos a través de aguas naturales en la floresta tipo "Terra Firme" en Amazonía Central | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Turrialba [532]