Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de niveles de carbohidratos no-estructurales totales en el rebrote de Stylosanthes capitata Vog
dc.contributor.author | Trejos, R | |
dc.contributor.author | Borel, R | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T02:02:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T02:02:47Z | |
dc.date.issued | 1985-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11823 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el Centro Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica, con el objetivo de determinar en Stylosanthes capitata Vog. el efecto de combinaciones de altura (5 ó 10 cm) e intervalo de corte (27, 36 ó 54 días) sobre los niveles de carbohidratos no estructurales totales (CNET) y la posterior utilización de éstos en la producción de biomasa, durante el período de rebrote (0, 2, 4, 8, 16 y 32 días). El diseño utilizado fue fajas divididas con arreglo factorial. El contenido de CNET fue mayor en raíces y hojas y menor en tallos inferiores y raíces, y también en estos órganos ocurrieron los mayores cambios de reservas; esto los señala como lugares preferenciales de almacenamiento. La extracción de CNET se detuvo entre 2 a 4 días después del corte y recuperó su nivel inicial a los 18 días indicando la capacidad de esta leguminosa para resistir defoliaciones frecuentes. La biomasa total, a los 32 días del rebrote, fue mayor (P <0.05) en tratamientos cortados a 10 cm. Las raíces, tallos inferiores y hojas inferiores aportaron el 80 porciento de la biomasa total y la fracción de la biomasa situada arriba de la línea de corte contribuyó sólo con el 6 porciento de la biomasa total. | es_ES |
dc.format.extent | 10 páginas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Vol. 35, no. 2 | es_ES |
dc.subject | STYLOSANTHES CAPITATA | es_ES |
dc.subject | CICLO DE CORTA | es_ES |
dc.subject | CARBOHIDRATOS | es_ES |
dc.subject | REBROTE | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | INDICE DE SUPERFICIE FOLIAR | es_ES |
dc.subject | ASIMILACION | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | AMERICA CENTRAL | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | Efecto de niveles de carbohidratos no-estructurales totales en el rebrote de Stylosanthes capitata Vog | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]