Mostrar el registro sencillo del ítem
pH and acidity of home-canned tomatoes
dc.contributor.author | Pérez, S.S | |
dc.contributor.author | Quaranta, H.O | |
dc.contributor.author | Piccini, J.L | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T20:07:37Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T20:07:37Z | |
dc.date.issued | 1986-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11772 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron la calidad y la seguridad sanitaria de tomates de la producción local en Río Colorado. Argentina, envasados en forma casera, a través de la determinación del pH y acidez titulable. Se describen los procedimientos de envasado utilizados en la región para preservación de tomates. Aún para los máximos valores de pH observados, la acidez total inhibe el desarrollo de Clostridium botullinum | es_ES |
dc.format.extent | 3 páginas | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Vol. 36, no. 4 | es_ES |
dc.subject | PH | es_ES |
dc.subject | ACIDEZ | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS ENLATADOS | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | ENVASADO | es_ES |
dc.subject | PRESERVACION DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | CLOSTRIDIUM BOTULINUM | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.subject | AMERICA DEL SUR | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
dc.title | pH and acidity of home-canned tomatoes | es_ES |
dc.title.alternative | El pH y la acidez de tomates enlatados por proceso doméstico | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]