Incidencia de la aplicación de un compost de basura urbana y diferentes complementos minerales sobre la disponibilidad secuencia de fósforo para la planta
dc.contributor.author | Gallardo Lara, F | |
dc.contributor.author | Delgado Calvo Flores, R | |
dc.contributor.author | Nogales, R | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T15:02:09Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T15:02:09Z | |
dc.date.issued | 1988-04 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10817 | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo un experimento con objeto de evaluar la capacidad de cesión de fósforo de un compost de basura urbana, con y sin complementos minerales, a través de la medida del fósforo extraído por seis recogidas de un cultivo de ryegrass. (Lolium perenne L. cv. Argo). La adición de compost al suelo, tras un cierto período de integración en el mismo, promueve un aumento significativo del fósforo extraído por el cultivo, que, presumiblemente, proviene de la mineralización del fósforo orgánico del compost. Dicho efecto se encuentra potenciado cuando ese material es suplementado con nitrógeno, fósforo, potasio o azufre, especialmente, durante el comienzo del experimento. Por último, la aplicación conjunta de compost y complementos minerales promueve mayor extracción de fósforo por la planta que la fertilización exclusiva mineral, hecho especialmente significativo en las tres últimas recogidas de ryegrass., | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 38, Número 2 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DESECHOS | es_ES |
dc.subject | FÓSFORO | es_ES |
dc.subject | ZONAS URBANAS | es_ES |
dc.subject | LOLIUM PERENNE | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | es_ES |
dc.subject | COMPOST | es_ES |
dc.subject | MINERALES | es_ES |
dc.subject | DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | ESPAÑA | es_ES |
dc.subject | EUROPA MERIDIONAL | es_ES |
dc.title | Incidencia de la aplicación de un compost de basura urbana y diferentes complementos minerales sobre la disponibilidad secuencia de fósforo para la planta | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 39 |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Turrialba [1345]