Comparaçao de cultivares de feijao de cor no estado do Espíritu Santo entre 1981 e 1984
dc.contributor.author | Pacova, B.E.V | |
dc.contributor.author | Neto, J.F.C | |
dc.contributor.author | Filho, N.D | |
dc.contributor.author | Ventura, J.A | |
dc.contributor.author | Pereira, E.B | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T14:24:54Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T14:24:54Z | |
dc.date.issued | 1990-07 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10533 | |
dc.description.abstract | Os rendimentos de graos de 21 cultivares de feijao de cor (Phaseolus vulgaris L.), testadas em 25 experimentos no Estado do Espíritu Santo, Brasil, entre 1981 e 1984, mostraram variaçao quantitativa, entre os ambientes, de 436 kg/ha (Sao Mateus, águas/83) a 2064 kg/ha (Linhares, seca/81). Em geral, as cultivares 'ESAL 1', 'IPA 1', 'Ricopardo 896' e 'Carioca' se destacaram e produziram mais que a média total (que teve 1193.28 kg/ha), cerca de 20, 17, 16 e 7 por cento, respectivamente. Todas foram, ainda, bem estáveis fenotipicamente, sendo a 'ESAL 1' a mais estável e 'Ricopardo 896', a menos estável, entre elas. Apenas 'ESAL 1 e 'IPA 1' apresentaram ampla adaptaçao aos ambientes. 'Carioca' apresentou adaptaçao a ambientes de tecnologias intermediárias e 'Ricopardo 896', adaptou-se melhor as condiçoes de alta tecnologia. Em 1984, elas foram recomendadas oficialmente para plantio no Estado do Espíritu Santo. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | pt | pt |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 40, Número 3 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PHASEOLUS VULGARIS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | ENSAYOS DE VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | GENOTIPOS | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA DEL SUR | es_ES |
dc.subject | BRASIL | es_ES |
dc.title | Comparaçao de cultivares de feijao de cor no estado do Espíritu Santo entre 1981 e 1984 | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 40 | |
dc.journal.issueNumber | 3 | |
dc.journal.pages | 382-390 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Turrialba [1345]