Mostrar el registro sencillo del ítem
Crioconservación de suspensiones celulares embriogénicas de Musa spp. iniciadas a partir de flores inmaduras
dc.contributor.advisor | Cote, F. | es_ES |
dc.contributor.author | Yah, E. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T17:13:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T17:13:36Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10434 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1998 | es_ES |
dc.description.abstract | Las suspensiones celulares constituyen una técnica muy valiosa para el mejoramiento genético de Musa spp. como fuente de material para la transformación genética, la hibridación somática a partir de la fusión de protoplastos y la propagación masiva. La crioconservación ofrece a su vez alternativas muy promisorias para la conservación y manejo de estas suspensiones. En el presente trabajo se optimizó el protocolo existente para la crioconservación de suspensiones celulares embriogénicas de Musa spp. iniciadas a partir de flores inmaduras. Se realizó cuatro experimentos de forma independiente utilizando suspensiones celulares de cv. Dominico (Musa AAB). En cada experimento se modificó una de las etapas de crioconservación. Los resultados demuestran que la inducción de la cristalización es indispensable para la recuperación de las células después de la descongelación. La concentración óptima de sacarosa durante el pretratamiento de 90 g.l y 135 g.l. La recuperación celular fue más eficiente en medio sólido con un plateo de alta densidad. El precultivo de las suspensiones celulares fue más efectivo con presencia de sacarosa por 7 días. Los resultados obtenidos demuestran que la eficiencia del protocolo aplicado varió en un rango de 0 a 26%. Las características de las diferentes etapas de regeneración que relacionados a la eficiencia de la crioconservación son: el incremento del volumen celular y el porcentaje de germinación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CRIOPRESERVACIÓN | |
dc.subject | MUSA SP | |
dc.subject | FLORES | |
dc.subject | HIBRIDACIÓN SOMÁTICA | |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN GENÉTICA | |
dc.subject | CRISTALIZACIÓN | |
dc.subject | EMBRIONES VEGETALES | |
dc.subject | REGENERACIÓN VEGETAL | |
dc.subject | CIGOTOS | |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Crioconservación de suspensiones celulares embriogénicas de Musa spp. iniciadas a partir de flores inmaduras | es_ES |
dc.title.alternative | Cryopreservation of embryogenic cell suspensions of Musa spp. initiated from inmature flowers | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3057]