Mostrar el registro sencillo del ítem
Potenciales osmóticos y tuberización in vitro de secciones de brotes y esquejes de papa
dc.contributor.author | Martínez, L | |
dc.contributor.author | Stecco, V.L. de | |
dc.contributor.author | Tizio, R | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T14:40:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T14:40:30Z | |
dc.date.issued | 1991-10 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10356 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar si los azúcares desempeñan algún papel, a través de un efecto osmótico, en el mecanismo de tuberización de la papa (Solanum tuberosum L.). Secciones de brotes se cultivaron in vitro en el medio de White-Nitsch-Morel, suplementado con diferentes niveles de sacarosa y, además o en su defecto, de manitol. Los cultivos se colocaron en la oscuridad a 20°C-22°C hasta la finalización de los ensayos. Manitol no promovió tuberización. Diferentes combinaciones con sacarosa de iguales potenciales osmóticos provocaron retardos variables sobre la tuberización y alteraron el crecimiento normal de los tubérculos. Los efectos del manitol también se observaron cuando los explantos, pretratados en diferentes períodos, se repicaron en medios con sacarosa. Igual ocurrió cuando aquellos fueron cultivados durante cuatro días en concentraciones crecientes de manitol y transferidos, luego, a medios con el azúcar. Esquejes foliosos tratados con manitol manifestaron severo estrés hídrico seguido de muerte. En medios con sacarosa crecieron y tuberizaron normalmente. Teniendo en cuenta que idénticos potenciales osmóticos provocaron retardos diferentes sobre la tuberización, es aún incierto establecer si los azúcares también actúan por efecto osmótico, o si están involucrados en el mecanismo hormonal de tuberización de la papa. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 41, Número 4 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | OSMOREGULACIÓN | es_ES |
dc.subject | MANIHOT | es_ES |
dc.subject | AZÚCAR | es_ES |
dc.subject | BROTES | es_ES |
dc.subject | POTENCIAL OSMÓTICO | es_ES |
dc.subject | SEUDOBULBO | es_ES |
dc.subject | MANITOL | es_ES |
dc.title | Potenciales osmóticos y tuberización in vitro de secciones de brotes y esquejes de papa | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 41 | |
dc.journal.issueNumber | 4 | |
dc.journal.pages | 515-519 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]