Mostrar el registro sencillo del ítem
The use of plant architectural models for estimating radiation transfer within agroforestry systems -an example for multi-strata coconut-based farming systems
dc.contributor.author | Auclair, D | |
dc.contributor.author | Mialet-Serra, I | |
dc.contributor.author | Dauzat, J | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T19:48:50Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T19:48:50Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10280 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | DANIDA, Turrialba (Costa Rica) | GTZ, Eschborn (Alemania) | ICRAF, Nairobi (Kenia) | IUFRO, Viena (Austria) | es_ES |
dc.relation.ispartof | International Symposium Multi-strata Agroforestry Systems with Perennial Crops (22-27 Feb 1999 : Turrialba, Costa Rica) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | COCOS NUCIFERA | es_ES |
dc.subject | CULTIVO INTERCALADO | es_ES |
dc.subject | ANATOMIA DE LA PLANTA | es_ES |
dc.subject | RADIACION | es_ES |
dc.subject | AGROFORESTERIA | es_ES |
dc.subject | DENSIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | es_ES |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PRONOSTICO DEL RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | AGROFORESTRY | es_ES |
dc.subject | YIELD FORECASTING | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | The use of plant architectural models for estimating radiation transfer within agroforestry systems -an example for multi-strata coconut-based farming systems | es_ES |
dc.type | Ponencia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4417]