Mostrar el registro sencillo del ítem
Integrating biological, economic and farmer evaluation of plantation intercropping in Costa Rica
dc.contributor.author | Arroyo, P | |
dc.contributor.author | Alvarado, B | |
dc.contributor.author | Haggar, J | |
dc.contributor.author | Rheingans, R | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T21:20:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T21:20:02Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10277 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | CATIE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CORDIA ALLIODORA | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | MANIHOT ESCULENTA | es_ES |
dc.subject | MUSA (PLATANOS) | es_ES |
dc.subject | CULTIVO INTERCALADO | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS | es_ES |
dc.subject | MUSA (PLANTAINS) | es_ES |
dc.subject | INTERCROPPING | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Integrating biological, economic and farmer evaluation of plantation intercropping in Costa Rica | es_ES |
dc.type | Hoja de trabajo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4188]