Mostrar el registro sencillo del ítem
Ascorbic acid turnover, carbohydrates and mineral nutrients in the cotton plant (Gossypium hirsutum L.)
dc.contributor.author | Bhatt, J.G | |
dc.contributor.author | Renganayagi, R | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T15:20:22Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T15:20:22Z | |
dc.date.issued | 1991-07 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10219 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudia por primera vez el contenido de ácido ascórbico en bellotas de algodón en desarrollo. Los niveles de ácido ascórbico libre y de su utilización enzimática son más altos en las primeras fases del crecimiento de la bellota pero declinan progresivamente. Se encontró gran cantidad de ácido ascórbico fijado que siguió la misma tendencia que el ácido ascórbico libre. Los niveles más altos de los complejos de ácido ascórbico y macromoléculas, también, se dieron al inicio del crecimiento, declinando conforme el desarrollo de la bellota. La poda del tallo principal a la altura del sexto simpodio a partir de la base en la variedad LRA 5166 (Gossypium hirsutum L.), bajo el contenido de ácido ascórbico, los azúcares totales y los almidones en las semillas y en los carpelos de las bellotas del primer y segundo nudos de este simpodio. La reducción del ácido ascórbico fijado y su capacidad para combinarse con macromoléculas fue comparativamente mayor que el efecto sobre el ácido ascórbico libre y su utilización enzimática. El tratamiento también bajó los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio en las bellotas, particularmente en los carpelos, lo que indicaría un desplazamiento de nutrimentos hacia semillas y fibras. También se redujo significativamente el peso seco de las semillas y la fibra de las bellotas maduras. | es_ES |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 41, Número 3 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | GOSSYPIUM HIRSUTUM | es_ES |
dc.subject | ALGODÓN | es_ES |
dc.subject | ÁCIDO ASCÓRBICO | es_ES |
dc.subject | ENZIMAS | es_ES |
dc.subject | BELLOTAS | es_ES |
dc.subject | PODA APICAL | es_ES |
dc.subject | NITRÓGENO | es_ES |
dc.subject | FÓSFORO | es_ES |
dc.subject | POTASIO | es_ES |
dc.subject | CALCIO | es_ES |
dc.title | Ascorbic acid turnover, carbohydrates and mineral nutrients in the cotton plant (Gossypium hirsutum L.) | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 41 | |
dc.journal.issueNumber | 3 | |
dc.journal.pages | 316-320 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]