Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado de productos pecuarios en tres zonas piloto del proyecto Desarrollo Participativo de Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra para Áreas de Pasturas Degradadas en América Central: (CATIE/Noruega-Pasturas Degradadas)
dc.contributor.author | Barrios V., Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Marín, Yuri | |
dc.contributor.author | Rivas, Nery | |
dc.contributor.author | Palacios, Rafael | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T16:25:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T16:25:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-9977-57-477-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10109 | |
dc.description.abstract | El proyecto Desarrollo Participativo de Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra en Áreas de Pasturas Degradadas en América Central (CATIE/Noruega–Pasturas Degradadas) tiene como propósito que los productores ganaderos, sus familias y las instituciones del sector desarrollen capacidades y destrezas para el manejo más diversificado y sostenible de la tierra en fincas gana-deras con dominancia de pasturas degradadas.En ese contexto, el proyecto ha desarrollado acciones de experimentación y aprendizaje participa-tivo con grupos de ganaderos en tres zonas piloto: Muy Muy en Nicaragua, Olanchito en Honduras y El Chal en Guatemala, con miras a mejorar la productividad de las fincas pero basadas en el uso más racional de los recursos naturales, lo que en buena medida ha supuesto la renovación o la rehabilitación de las áreas con pasturas degradadas y en otros casos el cambio de uso de la tierra | es_ES |
dc.description.sponsorship | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica | |
dc.format.extent | 110 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Serie Técnica. Informe Técnico | |
dc.relation.ispartof | Proyecto CATIE/NORUEGA/Pasturas Degradadas. | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Técnica. Informe Técnico, no. 371. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LECHE | es_ES |
dc.subject | CARNE | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | es_ES |
dc.subject | SUBPRODUCTOS DE LA LECHE | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | MERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS | es_ES |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | MILK | es_ES |
dc.subject | MEAT | es_ES |
dc.subject | ANIMAL PRODUCTS | es_ES |
dc.subject | MILK BYPRODUCTS | es_ES |
dc.subject | CONSUMPTION | es_ES |
dc.subject | COMMODITY MARKETS | es_ES |
dc.subject | PRICES | es_ES |
dc.subject | EXPORTS | es_ES |
dc.title | Estudio de mercado de productos pecuarios en tres zonas piloto del proyecto Desarrollo Participativo de Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra para Áreas de Pasturas Degradadas en América Central: (CATIE/Noruega-Pasturas Degradadas) | es_ES |
dc.type | Reporte | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4392]