Mostrar el registro sencillo del ítem
Mineral deficiencies of forest trees in Yucatan (Mexico) and consequences for land-use
dc.contributor.author | Zech, W | |
dc.contributor.author | Drechsel, P | |
dc.contributor.author | Neugebauer, B | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:21:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T21:21:45Z | |
dc.date.issued | 1991-04 | |
dc.identifier.issn | 0041-4360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10099 | |
dc.description.abstract | En suelos al calcáreos pedregosos, derivados de caliza terciaria en la península de Yucatán, los árboles forestales desarrollan síntomas de deficiencia como crecimiento reducido, pérdida de hojas, marchitamiento de retoños y distintas formas de clorosis. Observaciones precisas combinadas con el análisis de hojas permiten establecer un primer diagnóstico. Así algunas de las concentraciones en nutrimentos, encontradas en hojas de árboles en estado achacoso, están supuestamente bajo su nivel crítico de sustento adecuado: Leucaena leucocephala 0.10 porciento, 9 ppm Mn; Brosimum alicastrum, 1.44 porciento N, 0.06 porciento P; Gmelina arborea, 8 ppm Zn; Tectona grandis, 24 ppm Mn, 013 porciento P; Manilkara zapotilla, 10 ppm Mn; Pinus caribaea 20 ppm Mn; Swietenia macrophylla 1.00 N, 0.06 - 0.08 porciento P, 13 ppm Mn. Dificultades específicas de la explotación campesina y la reforestación podrían estar asociadas a esos problemas. Se vencería esas dificultades con técnicas distintas, basadas en prácticas agroforestales tradicionales. De todos modos se debería tomar en consideración, en el caso de plantaciones grandes de árboles, la evaluación de suelos y la mejor selección de las especies. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Turrialba; Volumen 41, Número 2 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ÁRBOLES FORESTALES | es_ES |
dc.subject | DEFICIENCIAS DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | AGROFORESTERIA | es_ES |
dc.subject | USO MÚLTIPLE DE LA TIERRA | es_ES |
dc.subject | CLOROSIS | es_ES |
dc.subject | MARCHITAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DEFOLIACIÓN | es_ES |
dc.subject | ELECCIÓN DE ESPECIES | es_ES |
dc.subject | MÉXICO | es_ES |
dc.title | Mineral deficiencies of forest trees in Yucatan (Mexico) and consequences for land-use | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.journal.volume | 41 | |
dc.journal.issueNumber | 2 | |
dc.journal.pages | 230-236 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Turrialba [1345]