Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del potencial de aprovechamiento de la bioeconomía en la cadena de café de la República Dominicana.
dc.contributor.advisor | Mercado, Leída | |
dc.contributor.author | Pulido Blanco, Víctor C. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T19:04:23Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T19:04:23Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10077 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.)--CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | La bioeconomía es un nuevo paradigma productivo que se define como la utilización intensiva de conocimientos, recursos y procesos de base biológica para la producción sostenible de bienes y servicios económicos. La forma como los países y las entidades supranacionales transitan hacia aprovechamientos bioeconómicos se conoce como senderos y su número e identidad varían según el autor. La Unión Europea ha identificado seis senderos para ser desarrollados en Latinoamérica y el Caribe (LAC): biotecnología, servicios ecosistémicos, ecointensificación, cadenas de valor, biodiversidad y bioproductos. LAC tiene un gran potencial para la incorporación de la bioeconomía, principalmente en la generación de insumos de base biológica, debido a su privilegiada situación en diversidad, actitud agrícola y reservas de agua. No obstante, algunos países como República Dominicana (RD) tienen dificultades para la incorporación de este concepto, debido a la correlación de una economía pequeña y poca inversión en ciencia, proyectando un aporte con base en la producción de biomasa y su transformación. Uno de los sectores más fuertes en este apartado, y que históricamente ha contribuido a la economía de esta nación insular, es el café. Sin embargo, se desconoce cuál es el potencial de aprovechamiento en cada uno de los senderos dadas las condiciones de la cadena de café del país. Por lo cual, en el capítulo introductorio (I), se presenta el contexto de los conceptos bioeconomía, cadenas de valor y café en RD, como precepto de las propuestas de investigación que componen el estudio en los capítulos artículos posteriores. Se concluye que, para conocer cuál es el potencial de aprovechamiento en cada uno de los senderos de la bioeconomía presentes en la cadena de café en RD, es preciso realizar un estudio secuencial que inicie analizando el aprovechamiento actual de los senderos de la bioeconomía a nivel mundial (capítulo-artículo II) para, posteriormente, identificar el potencial en la isla a partir de la caracterización de la cadena de café con base en su constitución, potencialidades, condiciones habilitantes, condiciones limitantes y cuellos de botella, así como la ilustración de aprovechamientos de la bioeconomía presentes en campo (capítulo-artículo III). | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOECONOMIA | |
dc.subject | REPÚBLICA DOMINICANA | |
dc.subject | CAFÉ | |
dc.subject | CADENAS DE VALOR | |
dc.subject | SENDERO | |
dc.subject | APROVECHAMIENTO DE LA BIOECONOMÍA | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
dc.subject | SERVICIOS ECOSISTEMICOS | |
dc.subject | BIOTECNOLOGIA | |
dc.title | Análisis del potencial de aprovechamiento de la bioeconomía en la cadena de café de la República Dominicana. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]