Mostrar el registro sencillo del ítem
Primeros resultados de un experimento con chamol (Colocasia esculenta var. antiquorum) en la zona atlántica de Costa Rica
dc.contributor.author | Hemmes, C.L. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-18T02:42:32Z | |
dc.date.available | 2014-10-18T02:42:32Z | |
dc.date.issued | 1989 | es_ES |
dc.identifier | 357283 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3472 | |
dc.description | Fig. Tab. ref. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Contiene: Selección de cormelos para uso como semilla -Fórmulas para estimar las superficies de las hojas - Producción de biomasa durante los primeros tres meses | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | Atlantic Zone Programme Agricultural University Wageningen, Wageningen (Países Bajos) | Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Field Report - Atlantic Zone Programme / CATIE-AUW-MAG; number 44 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COLOCASIA ESCULENTA | es_ES |
dc.subject | CORMO | es_ES |
dc.subject | SEMILLAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE TEJIDOS | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Primeros resultados de un experimento con chamol (Colocasia esculenta var. antiquorum) en la zona atlántica de Costa Rica | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Órganos de gobierno [61]