Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sistema ... | 221 |
| Sistema ...(legacy) | 2 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema ... | 11 | 3 | 5 | 2 | 21 | 14 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sistema_de_monitoreo_y_evaluacion.pdf | 108 |
| Monitoring_and_evaluation_system.pdf | 95 |
| Sistema_de_monitoreo_y_evaluacion.pdf(legacy) | 87 |
| Monitoring_and_evaluation_system.pdf(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 107 |
| China | 26 |
| Costa Rica | 13 |
| Brasil | 8 |
| Belice | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Singapur | 6 |
| Australia | 5 |
| Alemania | 5 |
| Nicaragua | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 17 |
| Silver Springs | 12 |
| Belmopan | 8 |
| San José | 8 |
| Cidade Ocidental | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Managua | 4 |
| Paramount | 4 |
| San Ramon | 4 |
| Guatemala City | 3 |

