Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Planificación ... | 299 |
| Planificación ...(legacy) | 2 |
Total Visits Per Month
| Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación ... | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Libro_de_texto.pdf | 137 |
| Cuaderno_de_trabajo.pdf | 130 |
| Cuaderno_de_ejemplos.pdf | 90 |
| Cuaderno_de_trabajo.pdf(legacy) | 10 |
| Libro_de_texto.pdf(legacy) | 8 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 132 |
| Irlanda | 22 |
| Costa Rica | 19 |
| Cingapura | 19 |
| Colômbia | 10 |
| China | 9 |
| México | 9 |
| Austrália | 8 |
| Peru | 8 |
| Equador | 6 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| San José | 10 |
| New York | 8 |
| Bogotá | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Helsinki | 6 |
| Paramount | 6 |
| La Paz | 5 |
| Singapore | 5 |
| San Salvador | 4 |

