Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
| dc.contributor.advisor | Palma, Brian | |
| dc.contributor.author | Carballo Avilez, Olivia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T21:52:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T21:52:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14195 | |
| dc.description | Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo general diseñar una estrategia para la adopción e implementación de la plataforma digital Blockchain–SmartGrow, orientada a optimizar la gestión de la cadena de valor de la caña de azúcar en el norte de Belice. La metodología combina enfoques cuantitativos y cualitativos, encuestas, entrevistas y grupos focales, aplicando modelos de adopción tecnológica (TAM, UTAUT, DOI) y principios de marketing social. Se analizó la percepción, actitudes, beneficios y barreras entre más de 5 000 pequeños productores, líderes de cosecha, transportistas y representantes del ingenio. Los principales resultados muestran un 56 % de conocimiento sobre la plataforma, 78 % de percepciones positivas y 76 % de intención de uso; las principales barreras son limitaciones técnicas, acceso a internet, costos de dispositivos y desigualdad de género. Se propone una estrategia trianual de adopción basada en capacitación, mejora de usabilidad y comunicación inclusiva, validada mediante un piloto exitoso con 20 productores. | es_ES |
| dc.format.extent | 95 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones | es_ES |
| dc.subject | Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole | es_ES |
| dc.subject | Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement | es_ES |
| dc.subject | Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique | es_ES |
| dc.subject | Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia||resilience||resiliência||résilience | es_ES |
| dc.subject | Gobernanza||governance||governação||gouvernance | es_ES |
| dc.subject | Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs | es_ES |
| dc.subject | Bélice||Belize||Belize||Belize | es_ES |
| dc.subject.other | Sede Central | es_ES |
| dc.title | Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.identifier.status | openAccess | es_ES |
| dc.subject.sdg | ODS 12 - Producción y consumo responsables | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]

